
RCYPⅡ系列自卸永磁除鐵器,總體尺寸小,適用于空間狹窄的場地。結構緊湊,便于吊裝,維修管理方便。噪音低,能實現連續吸、棄鐵。廣泛應用于環保、木業、糧食、鑄造、化工、建材、礦山、輕工等行業除鐵。0.1-25公斤的鐵磁性物質。
技術特點:
磁路采用計算(suan)機(ji)模擬設(she)計,完美的多(duo)磁極結構,磁場強度高(gao),梯度大(da)(da),吸力(li)大(da)(da)。
高性能(neng)釹鐵硼做磁源,磁能(neng)積高,不易退磁,十年退磁不超過5%。
腰鼓型滾筒結構(gou),具備自動(dong)糾偏,全密封軸(zhou)承座,密封性好,能適應各種惡(e)劣環境。
皮帶自動卸鐵,可保證(zheng)長期無故障(zhang)連(lian)續運行。
結構緊湊,適于(yu)安裝(zhuang)空間受限制的場合。
控制部分可與皮帶機連鎖,實現就地手動(dong)控制和集中(zhong)控制兩種(zhong)方式。
RCYPⅡ系列永磁自卸除鐵器工作原(yuan)理:
外形尺寸及安裝示意圖:

主要技(ji)術參數:(普(pu)通系列)
型號 | 適應帶(dai)寬mm | 額定吊高mm | 磁場強度≥mT | 物料厚度≤mm | 驅動功率≤kw | 適(shi)應(ying)帶速≤m/s | 重(zhong)量kg | 外形(xing)尺寸(cun) mm | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
RCYPⅡ-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.1 | 4.5 | 780 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
RCYPⅡ-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
RCYPⅡ-6.5 | 650 | 200 | 70 | 200 | 1.5 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
RCYPⅡ-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1320 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
RCYPⅡ-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1820 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
RCYPⅡ-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2500 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
RCYPⅡ-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3550 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
RCYPⅡ-16 | 1600 | 450 | 72 | 400 | 5.5 | 4860 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
RCYPⅡ-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 5950 | 3380 | 1290 | 2420 | 2010 | 2120 | |
注:各型號都有高于國標的特強型T1、T2和T3產品設計,額定吊高處磁場強度分別為90mT、120mT、150mT。
RCYPⅡ系列永磁自卸除鐵器使用現場:
